天天基金交易平臺(tái)
基 金 交 易申購(gòu)費(fèi)率1折起 免 費(fèi) 開(kāi) 戶(hù)
7×24小時(shí)快捷開(kāi)戶(hù)
產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省
近2年 38.69%
購(gòu)買(mǎi)近2年 37.58%
購(gòu)買(mǎi)近2年 36.98%
購(gòu)買(mǎi)近2年 27.34%
購(gòu)買(mǎi)近2年 26.69%
購(gòu)買(mǎi)近2年 13.25%
購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省
活期寶 靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
充值關(guān)聯(lián)基金最高7日年化 2.04% 2024-08-21
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
指數(shù)寶 看好的盤(pán)不錯(cuò)過(guò)
購(gòu)買(mǎi)滬深 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | 近3年 | 12.76% |
國(guó)泰納斯達(dá)克100指 | 近3年 | 39.70% | |
全球 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù) | 近3年 | 79.98% |
廣發(fā)納斯達(dá)克100E | 近3年 | 37.37% | |
行業(yè) | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人 | 近3年 | 9.02% |
基金重倉(cāng)股 | 漲跌幅 | 重倉(cāng)基金 | |
---|---|---|---|
探路者 | 20.00% | 九泰久信量化股票 | 購(gòu)買(mǎi) |
隆華新材 | 19.95% | 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF | 購(gòu)買(mǎi) |
基金經(jīng)理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
張昆 | 恒生前海恒源臻利債券 | 近6月 | 48.29% | 詳情 |
張昆 | 恒生前海恒源臻利債券 | 近6月 | 46.94% | 詳情 |
高端理財(cái) 良好收益,品類(lèi)豐富
正己守道,守正出新,年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)5%
研究?jī)?yōu)選,指數(shù)增強(qiáng)
基金導(dǎo)購(gòu) 上線(xiàn)基金超1.8萬(wàn)只,總有一款適合你
財(cái)富號(hào)熱門(mén)基金去看看>>
布局同類(lèi)第一中藥基!
好基精選站
交易日 16:00~23:00 更新當(dāng)日凈值
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007732 | 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0338 | 2.96% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 007731 | 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0344 | 2.95% | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 020347 | 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0266 | 2.59% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 020348 | 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0265 | 2.59% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 015699 | 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A | 基金吧 檔案 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0138 | 2.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 015700 | 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C | 基金吧 檔案 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5455 | 0.5455 | 0.0136 | 2.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 010350 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合A | 基金吧 檔案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0195 | 2.48% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 015751 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C | 基金吧 檔案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0193 | 2.48% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0150 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0148 | 2.42% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001223 | 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 | 基金吧 檔案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0230 | 2.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 519606 | 國(guó)泰金鑫股票A | 基金吧 檔案 | 1.4433 | 1.5669 | 1.4199 | 1.5415 | 0.0234 | 1.65% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 015593 | 國(guó)泰金鑫股票C | 基金吧 檔案 | 1.4219 | 1.4219 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0230 | 1.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 020721 | 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0145 | 1.60% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 020720 | 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0145 | 1.60% | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 000688 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票A | 基金吧 檔案 | 1.2100 | 1.4600 | 1.1950 | 1.4450 | 0.0150 | 1.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 018998 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票C | 基金吧 檔案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0150 | 1.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 基金吧 檔案 | 2.4961 | 2.4961 | 2.4654 | 2.4654 | 0.0307 | 1.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 011470 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C | 基金吧 檔案 | 2.4644 | 2.4644 | 2.4340 | 2.4340 | 0.0304 | 1.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 010409 | 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A | 基金吧 檔案 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0080 | 1.21% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007732 | 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0338 | 2.96% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 007731 | 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0344 | 2.95% | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 020347 | 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0266 | 2.59% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 020348 | 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0265 | 2.59% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 015699 | 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A | 基金吧 檔案 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0138 | 2.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 015700 | 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C | 基金吧 檔案 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5455 | 0.5455 | 0.0136 | 2.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 010350 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合A | 基金吧 檔案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0195 | 2.48% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 015751 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C | 基金吧 檔案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0193 | 2.48% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0150 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0148 | 2.42% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.1741 | 1.8586 | 1.1677 | 1.8522 | 0.0064 | 0.55% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 基金吧 檔案 | 1.0173 | 1.0773 | 1.0118 | 1.0718 | 0.0055 | 0.54% | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 001751 | 華商信用增強(qiáng)債券A | 基金吧 檔案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0060 | 0.48% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 020020 | 國(guó)泰雙利債券C | 基金吧 檔案 | 1.4840 | 1.8730 | 1.4780 | 1.8670 | 0.0060 | 0.41% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 001752 | 華商信用增強(qiáng)債券C | 基金吧 檔案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0050 | 0.41% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 020019 | 國(guó)泰雙利債券A | 基金吧 檔案 | 1.5520 | 1.9720 | 1.5460 | 1.9660 | 0.0060 | 0.39% | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 基金吧 檔案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0039 | 0.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 002405 | 光大中高等級(jí)債券A | 基金吧 檔案 | 1.1548 | 1.1954 | 1.1507 | 1.1913 | 0.0041 | 0.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 002406 | 光大中高等級(jí)債券C | 基金吧 檔案 | 1.1231 | 1.1632 | 1.1191 | 1.1592 | 0.0040 | 0.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 基金吧 檔案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0037 | 0.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永贏(yíng)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 基金吧 檔案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0194 | 1.67% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 基金吧 檔案 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0209 | 1.66% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 基金吧 檔案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0157 | 1.64% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 517400 | 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 基金吧 檔案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0153 | 1.64% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0146 | 1.61% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 021075 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0145 | 1.60% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 020411 | 永贏(yíng)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0187 | 1.59% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 020412 | 永贏(yíng)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0186 | 1.58% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 021673 | 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0137 | 1.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 021674 | 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0137 | 1.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-21 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-20 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0011 | -0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0011 | -0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 501216 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0010 | -0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 013932 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5774 | 0.5774 | -0.0010 | -0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 160326 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0016 | -0.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 014092 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6045 | 0.6045 | 0.6061 | 0.6061 | -0.0016 | -0.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 501220 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0022 | -0.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 014197 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0022 | -0.30% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 501217 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0022 | -0.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 014079 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0022 | -0.33% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 21日 單位凈值 |
21日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.5125 | 2.3595 | 1.06% | 1.63% | 79.40% | 128.30% | 135.96% | 75.54% | 145.48% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.5017 | 2.3447 | 1.12% | 1.73% | 76.73% | 125.70% | 133.77% | 75.77% | 143.93% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | -- | -- | 7.07% | 19.69% | 50.16% | -- | -- | 31.14% | 40.91% | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 017092 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | -- | -- | 6.51% | 17.89% | 49.14% | -- | -- | 26.93% | 82.05% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | -- | -- | 6.92% | 18.30% | 47.70% | -- | -- | 27.78% | 86.59% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | -- | -- | 6.87% | 18.19% | 47.30% | -- | -- | 27.62% | 45.72% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | -- | -- | 6.81% | 18.06% | 47.10% | -- | -- | 27.45% | 85.14% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 018981 | 湘財(cái)鑫利純債A | 1.2381 | 1.4613 | 0.38% | 0.73% | 46.20% | -- | -- | 0.90% | 46.21% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 018982 | 湘財(cái)鑫利純債C | 1.4041 | 1.4614 | 0.33% | 0.79% | 46.14% | -- | -- | 0.91% | 46.16% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 21日 單位凈值 |
21日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 0.9244 | 0.9244 | 4.65% | 6.35% | 20.13% | 20.88% | -4.33% | 17.43% | -7.56% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 3.7500 | 3.7500 | 3.42% | 6.02% | 19.66% | 20.42% | -6.97% | 17.19% | 275.00% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 0.9018 | 0.9018 | 4.45% | 5.93% | 19.18% | 18.96% | -6.61% | 16.83% | -9.82% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 0.9341 | 0.9341 | 1.49% | 3.26% | 17.13% | 19.39% | -6.38% | 14.29% | -6.59% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 0.9051 | 0.9051 | 1.28% | 2.84% | 16.19% | 17.48% | -8.61% | 13.71% | -9.49% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 | 0.5986 | 0.5986 | -3.99% | 8.58% | 13.78% | -6.75% | -31.29% | 15.78% | -40.14% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 1.2990 | 1.2990 | 2.69% | 5.61% | 13.55% | -12.41% | -19.96% | 10.84% | 29.90% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 2.1230 | 2.1230 | -7.94% | 6.79% | 13.41% | 34.62% | 40.22% | 11.04% | 112.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 1.4180 | 1.4180 | 2.68% | 5.51% | 13.35% | -12.58% | -20.20% | 10.69% | 41.80% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 005402 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.5590 | 1.5590 | -10.97% | 5.54% | 12.55% | -20.28% | -40.08% | 12.54% | 55.90% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 21日 單位凈值 |
21日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008480 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選A | 1.3697 | 1.3697 | 1.38% | 11.66% | 32.54% | 19.95% | -6.46% | 25.73% | 36.97% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008481 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選C | 1.3581 | 1.3581 | 1.34% | 11.56% | 32.29% | 19.48% | -7.00% | 25.58% | 35.81% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 1.6019 | 2.9762 | -19.31% | -13.74% | 23.13% | 15.30% | 65.04% | -1.71% | 303.81% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 015566 | 萬(wàn)家精選混合C | 1.5813 | 1.7075 | -19.42% | -13.99% | 22.41% | 13.93% | -- | -2.08% | 34.36% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 1.7819 | 2.0462 | 4.93% | 11.12% | 22.30% | 35.09% | 34.58% | 20.64% | 122.79% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 1.8558 | 1.8558 | 5.06% | 9.90% | 21.82% | 18.95% | 20.23% | 22.00% | 85.58% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 1.8227 | 1.8227 | 5.05% | 9.88% | 21.76% | 18.86% | 20.07% | 21.98% | 82.27% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 519191 | 萬(wàn)家新利靈活配置混合 | 1.7982 | 2.1608 | -19.74% | -13.48% | 21.59% | 14.57% | 71.13% | -2.76% | 151.58% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 1.0194 | 1.0194 | 0.29% | 27.00% | 21.14% | -- | -- | 25.46% | 1.94% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-21 |
